Public Funds
Uniprop Manufactured Housing Communities Income Fund II Investment Summary
| 02/19/2019 | Form 15 Report | |
| 02/15/2019 | News Release | |
| 02/15/2019 | 8-K Report | |
| 11/19/2018 | 8-K Report | |
| 11/08/2018 | 8-K Report | |
| 08/29/2018 | 8-K Report | |
| 08/08/2018 | 10-Q Report | |
| 07/31/2018 | 8-K Report | |
| 06/19/2018 | 8-K Report | |
| 05/07/2018 | 10-Q Report | |
| 04/30/2018 | 8-K Report | |
| 02/27/2018 | 10-K Report | |
| 02/13/2018 | 8-K Report | |
| 12/13/2017 | 8-K Report | |
| 11/02/2017 | 8-K Report | |
| 10/17/2017 | 8-K Report | |
| 09/15/2017 | 8-K Report | |
| 08/16/2017 | 8-K Report | |
| 08/10/2017 | 10-Q Report | |
| 07/10/2017 | 8-K Report | |
| 05/16/2017 | 8-K Report | |
| 05/10/2017 | 10-Q Report | |
| 03/29/2017 | 8-K Report | |
| 03/22/2017 | 10-K Report | |
| 01/18/2017 | 8-K Report | |
| 11/30/2016 | Proxy Statement | |
| 11/22/2016 | 8-K Report | |
| 11/14/2016 | 10-Q Report | |
| 11/08/2016 | Schedule 14A | |
| 08/19/2016 | Schedule 14A | |
| 08/12/2016 | 10-Q Report | |
| 06/21/2016 | 8-K Report | |
| 06/20/2016 | 14D-9 Report | |
| 05/13/2016 | 10-Q Report | |
| 03/18/2016 | 10-K Balance Sheet | |
| 03/18/2016 | 10-K Report | |
| 03/18/2016 | 10-K Exhibit | |
| 03/18/2016 | 10-K Opinion | |
| 02/29/2016 | 8-K Report | |
| 12/08/2015 | 8-K Report | |
| 11/24/2015 | 8-K Report | |
| 11/04/2015 | 8-K Report | |
| 10/20/2015 | 8-K Report | |
| 09/28/2015 | 8-K Report | |
| 08/20/2015 | 8-K Report | |
| 08/13/2015 | 10-Q Report | |
| 08/13/2015 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 06/23/2015 | 8-K Report | |
| 06/08/2015 | 8-K Report | |
| 05/08/2015 | 10-Q Report | |
| 04/08/2015 | 8-K Report | |
| 03/13/2015 | 10-K Report | |
| 03/13/2015 | 10-K Exhibit | |
| 03/13/2015 | 10-K Opinion | |
| 03/13/2015 | 10-K Balance Sheet | |
| 11/12/2014 | 10-Q Report | |
| 11/12/2014 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 08/15/2014 | 10-Q Report | |
| 08/15/2014 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 05/15/2014 | 10-Q Report | |
| 05/15/2014 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 03/18/2013 | Partners Annual Newsletter | |
| 03/18/2014 | 10-K Balance Sheet | |
| 03/18/2014 | 10-K Exhibit | |
| 03/18/2014 | 10-K Report | |
| 03/18/2014 | 10-K Opinion | |
| 11/13/2013 | 10-Q Report | |
| 11/13/2013 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 08/15/2013 | 10-Q Report | |
| 08/15/2013 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 07/26/2013 | 8-K Report | |
| 06/03/2013 | 8-K Report | |
| 05/15/2013 | 10-Q Report | |
| 05/15/2013 | Partners Quarterly Newsletter | |
| 03/16/2013 | Partners Annual Newsletter | |
| 03/16/2013 | 10-K Balance Sheets | |
| 03/16/2013 | 10-K Exhibit | |
| 03/16/2013 | 10-K Report | |
| 03/16/2013 | 10-K Opinion |



